Pour les appareils de traitement de l'air, la valeur de l'air doit être supérieure ou égale à la valeur de l'air.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | SR1640CT | Matériel: | de silicium |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Tuyaux | Spécification: | Paquet de haute puissance |
Marque déposée: | JF, JH | Origine: | Chine |
Code du SH: | 85411000 | Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Taille du colis: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Poids brut du colis: | 0.001kg |
Description de produit
Diodes rectificatrices de barrière écossaise
Composant électronique
Numéro de pièce: SR1640CT THRU SR16200CT
Paramètre majeur:
Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Le schéma |
V | Une | UA | - Je ne sais pas | - Je ne sais pas | V | KV | oC | ||
SR1640CT | 40 | 2x8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | Pour les véhicules à moteur | |
SR1660CT | 60 | 2x8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR16100CT | 100 | 2x8 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR16150CT | 150 | 2x8 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR16200CT | 200 | 2x8 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le numéro de série SRF1640CT | 40 | 2x8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | Le numéro de série | |
Le numéro de série SRF1660 | 60 | 2x8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Le SRF16100CT | 100 | 2x8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Le SRF16150CT | 150 | 2x8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Le numéro de série SRF16200 | 200 | 2x8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le code de référence est le SR1640D1. | 40 | 2x8 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 | |
Le nombre d'émissions de CO2 | 60 | 2x8 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Le code de conduite est le code de conduite de l'entreprise. | 100 | 2x8 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Le nombre de personnes concernées par l'essai | 150 | 2x8 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Le numéro de série SR16200 | 200 | 2x8 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
Marque:JF / JH
Le paquet:Pour les véhicules à moteur
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
· Junction métallique et silicium, conduction majoritaire du support
· Ringe de protection contre les surtensions
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers




