Pour les appareils de traitement de l'air, les mesures suivantes doivent être appliquées:
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | Résultats de l'enquête | Intensité lumineuse: | Aucune luminance |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Aucune luminance | La structure: | Alliage |
| Matériel: | de silicium | SI: | 5A |
| VRRM: | 20V à 200V | Paquet de transport: | Tuyaux |
| Spécification: | Paquet de haute puissance | Marque déposée: | JF, JH |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Poids brut du colis: | 8.000kg | ||
Description de produit
Diodes rectificatrices à basse fréquence
Composant électronique
Numéro de pièce: SR520 THRU SR5200
Les mesures suivantes doivent être prises:
Paramètre majeur:
| Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Le schéma |
| V | Une | UA | - Je ne sais pas | - Je ne sais pas | V | KV | oC | ||
| Résultats de l'enquête | 20 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | Pour les véhicules à moteur électrique Une seule puce | |
| Résultats de l'enquête | 40 | 5 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | ||
| Résultats de l'enquête | 60 | 5 | 100 | 5 | 0.70 | 8 | 150 | ||
| Résultats de l'enquête | 100 | 5 | 20 | 5 | 0.85 | 8 | 150 | ||
| Résultats de l'enquête | 150 | 5 | 20 | 5 | 0.90 | 8 | 150 | ||
| Résultats de l'enquête | 200 | 5 | 20 | 5 | 0.95 | 8 | 150 |
Le paquet:Pour les véhicules à moteur électrique
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
· Junction métallique et silicium, conduction majoritaire du support
· Ringe de protection contre les surtensions
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


