L'équipement est équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique (SPD) et d'un système de détection de la pollution atmosphérique.
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le numéro de série est le SR2045D1. | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
La structure: | Alliage | Matériel: | de silicium |
Paquet de transport: | Tuyaux | Spécification: | Paquet de haute puissance |
Marque déposée: | JF, JH | Origine: | Chine |
Code du SH: | 85411000 | Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Description de produit
Diodes rectificatrices de barrière écossaise
Composant électronique
Numéro de pièce: SR2045D1 THRU SR20300D1
Paramètre majeur:
Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Le schéma |
V | Une | UA | - Je ne sais pas | - Je ne sais pas | V | KV | oC | ||
Le nombre de personnes concernées par l'examen | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | Pour les véhicules à moteur | |
Le numéro de série est le SR2060CT | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Le nombre d'heures de travail | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Résultats de l'enquête | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Le nombre d'équipements | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le nombre d'heures de travail | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le nombre de points de contrôle | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | Le numéro de série | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Les États membres doivent fournir les informations suivantes: | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Le nombre d'heures de travail | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le nombre d'heures de travail | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le numéro de série SRF20300 | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
Le numéro de série est le SR2045D1. | 45 | 2x10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Double puce | |
Le numéro de série est le SR2060D1. | 60 | 2x10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
Le montant de la subvention est calculé en fonction de l'évolution de l'activité. | 100 | 2x10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
Le nombre d'heures de travail | 150 | 2x10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
Le numéro de référence est le SR20200D1. | 200 | 2x10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le numéro de série est le SR20250D1. | 250 | 2x10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
Le numéro de série de l'appareil | 300 | 2x10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Marque:JF / JH
Le paquet:Pour les appareils de surveillance des risques, les informations suivantes sont nécessaires:
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
· Junction métallique et silicium, conduction majoritaire du support
· Ringe de protection contre les surtensions
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers




