MUR1560 Diode rectificateur super rapide avec TO-220AC Boîte 8.000kg Poids brut du paquet
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | MUR1560 | Intensité lumineuse: | Aucune luminance |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Aucune luminance | La structure: | Planaire |
| Matériel: | de silicium | Paquet de transport: | Tuyaux |
| Spécification: | Paquet de haute puissance | Marque déposée: | JF |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Poids brut du colis: | 8.000kg | ||
Description de produit
Diodes rectificatrices super rapides
Composant électronique
Numéro de pièce: MUR1520/MUR1560/MUR15120
Paramètre majeur:
| Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Le schéma |
| V | Une | μA | UA | UA | V | nS | ||
| MUR1520 | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.05 | 25 | Pour les véhicules à moteur électrique | |
| MUR1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.70 | 40 | ||
| MURS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| MUR15120 | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 | ||
| Le code de l'établissement | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.00 | 35 | ITO-220AC est un appareil électrique | |
| Le code de conduite | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.50 | 50 | ||
| Le MURFS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| Les produits de la catégorie 1 | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 |
Le paquet:Pour les véhicules à moteur électrique
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
·Les emballages en plastique ont une classification d'inflammabilité de laboratoire 94V-0
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









