MOSFETs à N-canal au silicium planar JH2302B dans le paquet SOT-23 pour des applications polyvalentes
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | Couleur: | Noir |
---|---|---|---|
La structure: | Planaire | Matériel: | de silicium |
Le paquet: | Le SOT-23 | Paquet de transport: | BANDE MAGNÉTIQUE |
Spécification: | Emballage en plastique | Marque déposée: | JF, JH |
Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Description de produit
MOSFET d'amélioration du canal N
Composant électronique
Numéro de pièce: JH2302B
Paramètre majeur:
Le type | Le canal | Le VDSS ((V) (maximum) | Identifiant (A) (maximum) | PD ((W) (maximum) | VGS(V) (maximum) | VTH ((V) | Rds ((on) ((Ω) Le type de l'appareil | Rds ((on) ((Ω) Le nombre d'unités d'alimentation doit être identifié. | Rds ((on) ((Ω) @2.5V ((Typ) | Protection ESD pour G-S ((Y/N) | Le schéma |
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone est de: | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ± 10 | 0.5 à 1.5 | 0.038 | 0.052 | Le SOT-23 | ||
JH2302A | N | 20 | 4.3 | 1 | ± 10 | 0.55 à 1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
JH2300A | N | 20 | 4.5 | 1 | ± 10 | 0.45 à 1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
JH3416A | N | 20 | 7.0 | 1.3 | ± 12 | 0.45 à 1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
JH2312A | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ± 10 | 0.45 à 1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
JH2304A | N | 30 | 3.6 | 1 | ± 20 | 1.0 à 2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
JH3400A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 12 | 0.65 à 1.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
Le nombre total d'unités | N | 30 | 4.0 | 1 | ± 20 | 1.0 à 2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
JH3404A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 20 | 1.0 à 2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
JH2356 | N | 40 | 5.0 | 1.2 | ± 20 | 0.8 à 1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
BSS138 | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 0.8 à 1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
2N7002 | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0 à 2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
Pour les appareils à commande numérique | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 30 | 1.0 à 2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
2N7002K | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0 à 2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
D3N06T-D10 | N | 60 | 3.0 | 1.2 | ± 20 | 1.0 à 2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
JH2310 | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ± 20 | 0.5 à 2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
BSS123 | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ± 20 | 1.0 à 2.5 | 3.0 | 3.5 |
Marque:JF et
Le paquet:Le SOT-23
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques: Puissance de la tranchée LV Technologie du MOSFET



