Le produit doit être soumis à un contrôle de qualité supérieur de l'échantillon.
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | MUR860D2 | Intensité lumineuse: | Aucune lumière |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Aucune lumière | La structure: | Alliage |
| Matériel: | de silicium | Paquet de transport: | Tuyaux |
| Spécification: | Paquet de haute puissance | Marque déposée: | JF, JH |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
| Poids brut du colis: | 0.001kg | ||
Description de produit
Diodes rectificatrices super rapides
Composant électronique
Numéro de pièce: MUR820D2/MUR840D2/MUR860D2/MUR880D2/MUR8120D2
Paramètre majeur:
| Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Le schéma |
| V | Une | μA | UA | UA | V | nS | ||
| MUR820D2 | 200 | 8.0 | 5.0 | 50 | 0.975 | 35 | TO-263 | |
| MUR840D2 | 400 | 8.0 | 5.0 | 50 | 1.3 | 50 | ||
| MUR860D2 | 600 | 8.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 50 | ||
| MUR880D2 | 800 | 8.0 | 5.0 | 50 | 2.4 | 45 | ||
| MUR8120D2 | 1200 | 8.0 | 5.0 | 50 | 3.30 | 50 | ||
| Pour les appareils de surveillance des risques | 1200 | 8.0 | 5.0 | 50 | 3.30 | 50 |
Marque:JF / JH
Le paquet:TO-263
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
![]()
![]()
![]()









