Suppresseurs de tension transitoires de série SMAJ TVS Diode SMD Package pour la protection des cartons
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | SMAJ | Matériel: | de silicium |
|---|---|---|---|
| Paquet de transport: | Cartonné | Spécification: | Cartonné |
| Marque déposée: | JF | Origine: | Chine |
| Code du SH: | 854110000 | Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces par mois |
| Taille du colis: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Poids brut du colis: | 0.001kg |
Description de produit
Appareils pour la compression de la tension transitoire
Composant électronique
Paramètre majeur:La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon.
| Le type | VBR | IT | VWM | Identifiant | Le nombre d'unités | VC | Le schéma | |
| Min.V | Max.V | - Je ne sais pas | V | μA | Une | V | ||
| Les données de l'équipement doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'équipement est situé. | 6.40 à 246 | 7.07 à 275 | 10 à 1 | 5.0 à 220 | 100 à 5 | 20.8 à 0.5 | 9.6 à 356 | Le SOD-123FL |
| Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | 6.4 à 391 | 7.0 à 432 | 10 à 1 | 5.0 à 350 | 800 à 1 | 43.5 à 0.7 | 9.2 ~ 567 | FMAA |
| La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 6.4 à 492 | 7.0 à 543 | 10 à 1 | 5.0 à 462 | 3σ~1 | 43.5 à 0.6 | 9.2 à 713 | SMA |
| Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. | 6.40 à 189 | 7.30 à 209 | 10 à 1 | 5.0 à 170 | 800 à 5 | 65 à 2.2 | 9.6 ~ 275 | Les PME |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2. | 6.40 à 189 | 7.30 à 209 | 10 à 1 | 5.0 à 170 | 1000 à 5 | 164 à 5.7 | 9.6 ~ 275 | Le SMC |
Marque:Logo JF
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
![]()
![]()
![]()









