Structure plane BZX55C2V0 À travers BZX55C200 Diodes ZENER au silicium de 0,5 W avec contour DO-35
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le numéro de série BZX55B200 | La structure: | Planaire |
---|---|---|---|
Matériel: | de silicium | Paquet de transport: | Boîte à munitions |
Spécification: | À travers le trou | Marque déposée: | JF |
Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Description de produit
0.5W DIODES PLANARES de silicium ZENER dont la résistance est inférieure ou égale à
Composant électronique
Numéro de la partie:Le nombre total d'équipements utilisés est de:
Paramètre majeur: 2% de torsion
Le type | VZNOM | IZT pour VZT | Rzjt et Rzjk à Izk | IR à VR | TKVZ | L'IZM | Le schéma | ||||
V | - Je ne sais pas | V | Oh | Oh | - Je ne sais pas | μA | V | %/K | - Je ne sais pas | ||
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. ~ BZX55/B200 | 2.0 ~ 200 | 5 ~ 1 | 1.96 à 2.04 ~ 196 à 204 | 85 ~ 2000 | 600 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 150 | - 0,09 à 0.06 ~ 0.05 à 0.12 | DO-35 ((G) | |
Le modèle BZX55/C0V8 ~ BZX55/C200 | 0.8 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.73 à 0.83 ~ 188 à 212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | - ~ 0.1 | - ~ 150 | - 0,26 à - 0.23 ~ 0.05 à 0.12 | DO-35 ((G) |
Marque:JF et
Le paquet:Plastique DO-35
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers




