Structure plane RUBF610 Réctificateur de pont passivé en verre pour les besoins du client
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | RUBF610 | La structure: | Planaire |
|---|---|---|---|
| Matériel: | de silicium | SI: | Les appareils électriques |
| IA: | 6A | Paquet de transport: | Le pouvoir suprême |
| Spécification: | Diode rectificateur de pont | Marque déposée: | JF |
| Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Poids brut du colis: | 8.000kg | ||
Description de produit
Composant électronique
Numéro de pièce: RUBF610
Paramètre majeur:
| Le type | VRRM | Si | IR ((25 °C) | IR ((100 °C) | IR ((125 °C) | VF | Trr | Le schéma |
| V | Une | μA | μA | UA | V | nS | ||
| RUBF410 | 1000 | 4.0 | 5 | 200 | 1.3 | 500 | Le FCE | |
| Le numéro d'enregistrement est le suivant: | 1000 | 5.0 | 2 | 200 | 1.3 | Le FCE | ||
| RUBF510 | 1000 | 5.0 | 2 | 200 | 1.3 | 500 | ||
| Le numéro d'immatriculation | 800 | 6.0 | 5 | 100 | 1.00 | Le FCE | ||
| Le numéro de série: | 1000 | 6.0 | 5 | 100 | 1.00 | |||
| RUBF610 | 1000 | 6.0 | 5 | 200 | 1.10 | 500 | ||
| Le numéro d'enregistrement est le suivant: | 600 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 | Le FCE | ||
| Le numéro d'enregistrement est le suivant: | 1000 | 8.0 | 10 | 500 | 1.1 | |||
| RUBF810 | 1000 | 8.0 | 5 | 200 | 1.3 | 350 | ||
| Le numéro de série: | 1000 | 10.0 | 5 | 25 | 100 | 1.1 | Le FCE |
Marque:JF / JH
Le paquet:Paquet UBF
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()








