Diode au carbure de silicium à haute température 5A 650V VR pour applications industrielles
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Chine |
| Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
| Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
|
Détail Infomation |
|||
| Modèle N°.: | Pour les produits de la catégorie 1 | Intensité lumineuse: | Aucune lumière |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Aucune lumière | La structure: | en plastique |
| Matériel: | Le SIC | réalité virtuelle: | Pour les appareils électriques |
| pacakge: | TO-247 | SI: | 5A |
| Paquet de transport: | Cartonné | Spécification: | de silicium |
| Marque déposée: | JF | Origine: | Chine |
| Code du SH: | 854110000 | Capacité d'approvisionnement: | 500000 pièces par mois |
| Taille du colis: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Poids brut du colis: | 0.002kg |
Description de produit
DIODE SCOTTKY au carbure de silicium
Composant électronique
Numéro de pièce: SC0565
Paramètre majeur:
| Le type | VRRM | Si | IR ((25 °C) | IR ((175 °C) | VF ((25 °C) | VF ((175 °C) | Tj | Le schéma |
| V | Une | μA | μA | V | V | oC | ||
| Les produits de la catégorie 1 | 650 | 2 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB: Aucun suffixe ITO-220AB: le suffixe F TO-263: le suffixe D TO-252: Suffixe M |
| Pour les produits de l'industrie de la construction | 650 | 4 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Pour les pièces détachées | 650 | 6 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 ou 2 | 650 | 8 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| autres produits de l'industrie | 650 | 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Pour les produits de la catégorie 1 | 650 | 12 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Les autres produits | 650 | 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Pour l'aéronef | 650 | 16 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Leur valeur totale est estimée en euros | 650 | 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 650 | 2 × 5 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | Pour les véhicules à moteur |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 650 | 2x10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Marque:Logo JF
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


