5A 800V SJ5N80 MOSFET N-Channel à super jonction pour les applications à haute tension
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | SJ5N80 | La structure: | Jonction superbe |
---|---|---|---|
Matériel: | de silicium | Paquet de transport: | Tuyaux |
Spécification: | Le pouvoir suprême | Marque déposée: | JF |
Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Description de produit
MOSFET de puissance N-canal à super jonction
Composant électronique
Numéro de pièce: SJ5N80
Paramètre majeur:
Le type | Le canal | VDSS ((V) (maximum) | Je suis...D (A) (maximum) | PD ((W) (maximum) | VLe montant de l'indemnité (maximum) | VLe TH(V) | Rds(sur) ((Ω) Le type de l'appareil | Rds(sur) ((Ω) Le système de freinage doit être équipé d'un système de freinage. | Rds(sur) ((Ω) @4.5V (type) | Protection ESD pour G-S ((Y/N) | Code de référence |
SJ25N50 | N | 500 | 22 | ± 30 | 2.5 à 4.5 | 0.12 | |||||
SJ4N60 | N | 600 | 4 | ± 30 | 2~4 | 0.90 | Pour les véhicules à moteur: Le numéro de série:F Pour TO-263:D TO-252:M TO-262:E TO-251:N Pour TO-247:P | ||||
SJ7N60 | N | 600 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.58 | |||||
SJ11N60 | N | 600 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.38 | |||||
SJ13N60 | N | 600 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.34 | |||||
SJ18N60 | N | 600 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.22 | |||||
SJ20N60 | N | 600 | 20 | ± 30 | 2.5 à 4.0 | 0.17 | |||||
SJ21N60 | N | 600 | 21 | ± 30 | 2.5 à 4.0 | 0.13 | |||||
SJ47N60 | N | 600 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.06 | |||||
SJ77N60 | N | 600 | 77 | ± 30 | 2.5 à 4.5 | 0.035 | |||||
SJ4N65 | N | 650 | 4 | ± 30 | 2~4 | 1.00 | |||||
SJ5N65 | N | 650 | 5 | ± 30 | 2.5 à 4.5 | 0.85 | |||||
SJ7N65 | N | 650 | 7 | ± 30 | 2~4 | 0.62 | |||||
SJ11N65 | N | 650 | 11 | ± 30 | 2~4 | 0.40 | |||||
SJ13N65 | N | 650 | 13 | ± 30 | 2~4 | 0.36 | |||||
SJ18N65 | N | 650 | 18 | ± 30 | 2~4 | 0.25 | |||||
SJ20N65 | N | 650 | 20 | ± 30 | 2~4 | 0.19 | |||||
SJ22N65 | N | 650 | 22 | ± 30 | 2~4 | 0.15 | |||||
SJ47N65 | N | 650 | 47 | ± 30 | 2~4 | 0.07 | |||||
SJ7N70 | N | 700 | 7 | ± 30 | 2.5 à 4.5 | 0.65 | |||||
SJ11N70 | N | 700 | 11 | ± 30 | 2 à 4 | 0.43 | |||||
SJ20N80 | N | 800 | 20 | ± 30 | 2.5 à 4.5 | 0.22 |
Marque:JF et
Le paquet:Il s'agit d'un système de traitement de l'eau qui est utilisé pour la fabrication de l'eau.
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers



