FR301 FR307 RECOVERY DO-201AD taille de l'emballage 5,58 cm * 1,48 cm * 0,38 cm
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | Intensité lumineuse: | Aucune lumière |
---|---|---|---|
Couleur: | Aucune lumière | La structure: | DIODES |
Matériel: | de silicium | Voltage: | 100 à 1000 V |
Paquet de transport: | Cartonné | Spécification: | Diode axiale |
Marque déposée: | JF | Origine: | Chine |
Code du SH: | 85411000 | Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Taille du colis: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Poids brut du colis: | 0.001kg |
Description de produit
Diodes de rectification rapide
Fabriqué en Chine
Numéro de pièce:FR301 à FR307
Paramètre majeur: 3A
Le paquet:DO-201AD Plastique
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
· Junction métallique et silicium, conduction majoritaire du support
· Ringe de protection contre les surtensions
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr |
V | Une | μA | UA | UA | V | nS | |
Pour les appareils à commande numérique | 50 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
Pour l'utilisation dans les machines de traitement des métaux | 400 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 150 | |
Pour les appareils à moteur | 600 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 250 | |
Pour les produits de l'industrie | 800 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 500 | |
Pour les appareils à commande numérique | 1000 | 3.0 | 10.0 | 100 | 1.3 | 500 |




