Diode de récupération rapide FR601 à FR607 avec R-6 et aucune intensité lumineuse
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Pour l'utilisation dans les machines à coudre | Intensité lumineuse: | Aucune luminance |
---|---|---|---|
Couleur: | Aucune luminance | La structure: | Planaire |
Matériel: | de silicium | SI: | 6A |
VRRM: | 50V-1000V | Paquet de transport: | Cartonné |
Spécification: | Diode axiale | Marque déposée: | JF |
Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Poids brut du colis: | 8.000kg |
Description de produit
Diodes de rectification rapide
Fabriqué en Chine
Numéro de pièce:FR601 à FR607
Paramètre majeur: 6A
Résultats: R-6Plastique
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
· Junction métallique et silicium, conduction majoritaire du support
· Ringe de protection contre les surtensions
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers
Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr |
V | Une | μA | UA | UA | V | nS | |
Pour les produits de la sous-culture | 50 | 6.0 | 10.0 | 100 | 1.2 | 150 | |
Pour les produits de la sous-culture | 400 | 6.0 | 10.0 | 100 | 1.2 | 150 | |
Pour les appareils à sous-vêtements | 600 | 6.0 | 10.0 | 100 | 1.2 | 250 | |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 800 | 6.0 | 10.0 | 100 | 1.2 | 500 | |
Pour l'utilisation dans les machines à coudre | 1000 | 6.0 | 10.0 | 100 | 1.2 | 500 |




