DF15005 THRU DF1510 BRIDGE RECTIFIER DIODE avec emballage DB pour la conception de circuits de silicium
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | DF1510 | Intensité lumineuse: | Aucune luminance |
---|---|---|---|
Couleur: | Aucune luminance | La structure: | Planaire |
Matériel: | de silicium | Paquet de transport: | DB |
Spécification: | Diode rectificateur de pont | Marque déposée: | JF, JH |
Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Poids brut du colis: | 8.000kg |
Description de produit
Composant électronique
Numéro de pièce: DF15005 THRU DF1510
Paramètre majeur:
Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Le schéma |
V | Une | μA | μA | UA | V | nS | ||
Le nombre de points de contrôle | 50 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 | DB | ||
DF1501 | 100 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 | |||
DF1512 | 200 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 | |||
DF1504 | 400 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 | |||
DF1506 | 600 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 | |||
Le dépôt de la demande | 800 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 | |||
DF1510 | 1000 | 1.5 | 10 | 500 | 1.1 |
Marque:JF / JH
Le paquet:Paquet DB
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers




