Diode Schottky au carbure de silicium de 650 V dans le boîtier TO-247AB pour les alimentations de fiabilité
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Chine |
Certification: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 3,000 pièces |
---|---|
Prix: | Negotiable |
Délai de livraison: | Temps de livraison en haute saison: un mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvrab |
Conditions de paiement: | LC, T/T, Paypal |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an |
Détail Infomation |
|||
Modèle N°.: | Le nombre total de personnes concernées | Intensité lumineuse: | Aucune lumière |
---|---|---|---|
Couleur: | Aucune lumière | La structure: | Le SIC |
Matériel: | Le SIC | Actuel: | 20A |
Voltage: | Pour les appareils électriques | pacakge: | TO-247AB |
Le logo: | JF ou JH | Paquet de transport: | Tuyaux |
Spécification: | Paquet de haute puissance | Marque déposée: | JF |
Origine: | Chine | Code du SH: | 85411000 |
Capacité d'approvisionnement: | 10000000000 pièces/an | Taille du colis: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Poids brut du colis: | 0.002kg |
Description de produit
DIODE SCOTTKY au carbure de silicium
Composant électronique
Numéro de la partie:Le nombre total de personnes concernées
Paramètre majeur:
Le type | VRRM | Si | IR25oC) | IR ((175)oC) | VF ((25oC) | VF ((175)oC) | Tj | Le schéma |
V | Une | μA | μA | V | V | oC | ||
Le nombre total de personnes concernées | 650 | 2x10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-247AB |
Pour les appareils à moteur à combustion | 650 | 2x15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Pour les produits de la catégorie 1 | 650 | 2 x 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Marque:Logo JF
Le paquet:TO-247AB
Nom du fabricant:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd. a été créée en 2005 par la société Jinan Jingheng Electronics.
Caractéristiques:
Applications:
Utilisé dans l'alimentation électrique, l'éclairage, l'automobile, le domaine des appareils électroménagers




